Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan 12 Februari 2019
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan :
| 1. | Rp | 14.049,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
| 2. | Rp | 10.140,42 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
| 3. | Rp | 10.651,42 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
| 4. | Rp | 2.154,10 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
| 5. | Rp | 1.790,73 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
| 6. | Rp | 3.421,28 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
| 7. | Rp | 9.661,36 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
| 8. | Rp | 1.660,35 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
| 9. | Rp | 18.418,82 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
| 10. | Rp | 10.412,53 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
| 11. | Rp | 1.551,94 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
| 12. | Rp | 14.136,73 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
| 13. | Rp | 12.874,63 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
| 14. | Rp | 9,21 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
| 15. | Rp | 197,57 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
| 16. | Rp | 46.348,47 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
| 17. | Rp | 100,83 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
| 18. | Rp | 268,32 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
| 19. | Rp | 3.745,77 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
| 20. | Rp | 78,17 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
| 21. | Rp | 447,96 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
| 22. | Rp | 10.305,37 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
| 23. | Rp | 16.081,38 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
| 24. | Rp | 2.086,65 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
| 25. | Rp | 12,59 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 Februari 2019
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
ttd
SUAHASIL NAZARA