Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012
(1) | Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp336.391,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah). |
(2) | Rincian alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
(1) | Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp312.345.821.710,00 (tiga ratus dua belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), terdiri atas:
|
(2) | Rincian alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
(1) | Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp323.633.984.659,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
|
(2) | Rincian alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
(1) | Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp16.506.819.828,00 (enam belas miliar lima ratus enam juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), terdiri atas:
|
(2) | Rincian alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk masing-masing kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
(3) | Rincian alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
(4) | Rincian alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan untuk Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
(1) | Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp19.125.683.866,00 (sembilan belas miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), terdiri atas:
|
(2) | Rincian alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO |
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY