Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012
(1) | Alokasi Kurang Bayar DBH PBB adalah sebesar Rp 6.208.697.901,00 (enam miliar dua ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah), terdiri atas:
| ||||||
(2) | Rincian Alokasi Kurang Bayar DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. | ||||||
(3) | Rincian Alokasi Kurang Bayar DBH PBB Bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. | ||||||
(4) | Rincian Alokasi Kurang Bayar Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
(1) | Penyaluran Alokasi Kurang Bayar DBH PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sekaligus, paling lambat pada bulan Desember 2014. |
(2) | Penyaluran Alokasi Kurang Bayar DBH PBB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2013 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI |