Bentuk Fisik, Spesifikasi, Dan Desain Pita Cukai Tahun 2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER - 15/BC/2024
TENTANG
BENTUK FISIK, SPESIFIKASI, DAN DESAIN PITA CUKAI TAHUN 2025
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG BENTUK FISIK, SPESIFIKASI, DAN DESAIN PITA CUKAI TAHUN 2025.
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:
(1) | Pita cukai merupakan dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai. |
(2) | Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bentuk fisik, spesifikasi, dan desain tertentu. |
(3) | Bentuk fisik pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kertas yang memiliki sifat atau unsur sekuriti. |
(4) | Spesifikasi pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal berupa kertas sekuriti, hologram sekuriti, dan cetakan sekuriti. |
BAB III
PENGGUNAAN PITA CUKAI
Pasal 3
Pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk:
a. | hasil tembakau; dan |
b. | MMEA. |
BAB IV
BENTUK FISIK DAN SPESIFIKASI PITA CUKAI
Pasal 4
Pita cukai untuk hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kertas yang memiliki sifat atau unsur sekuriti dengan bentuk fisik:
a. | seri I berjumlah 120 (seratus dua puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,2 cm X 11,7 cm; |
b. | seri II berjumlah 56 (lima puluh enam) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,7 cm X 17,7 cm; |
c. | seri III tanpa perekat berjumlah 150 (seratus lima puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 2,3 cm X 4,8 cm; dan |
d. | seri III dengan perekat berjumlah 60 (enam puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 7,4 cm. |
Pita cukai untuk MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kertas yang memiliki sifat atau unsur sekuriti dengan bentuk fisik berupa 1 (satu) seri berjumlah 60 (enam puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 7,4 cm.
(1) | Pada setiap keping pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 terdapat hologram dengan ukuran lebar:
| ||||||||||
(2) | Hologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat teks "BC" dan teks "RI". |
(1) | Desain pada setiap keping pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 minimal memuat:
| ||||||||||
(2) | Desain pada setiap keping pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan identitas berupa Personalisasi Pita Cukai. | ||||||||||
(3) | Personalisasi Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Sistem Aplikasi pada saat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menerbitkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk pengusaha pabrik dan/atau importir. | ||||||||||
(4) | Personalisasi Pita Cukai terdiri dari:
| ||||||||||
(5) | Ketentuan penyusunan Personalisasi Pita Cukai dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini. |
Desain pada setiap keping pita cukai untuk hasil tembakau selain memuat desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditambahkan minimal memuat:
a. | teks "INDONESIA"; |
b. | teks "CUKAI HASIL TEMBAKAU"; dan |
c. | jenis hasil tembakau. |
(1) | Hasil tembakau jenis SKT, SPT, SKTF, SPTF, KLB, KLM, dan CRT menggunakan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf b. | ||||
(2) | Hasil tembakau jenis SKM, SPM, dan CRT menggunakan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c atau huruf d. | ||||
(3) | Hasil tembakau jenis TIS memiliki ketentuan:
| ||||
(4) | Hasil tembakau jenis REL dan HPTL memiliki ketentuan:
|
(1) | Pita cukai untuk hasil tembakau bagi pengusaha pabrik hasil tembakau tertentu ditambahkan identitas berupa Personalisasi Pita Cukai. | ||||||
(2) | Personalisasi Pita Cukai untuk hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hasil tembakau jenis:
|
(1) | Pita cukai untuk hasil tembakau memiliki warna dengan ketentuan:
| ||||||||||
(2) | Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus hasil tembakau yang diproduksi dan dikonsumsi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan yang dimasukkan ke dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dicantumkan tulisan "KAWASAN BEBAS". |
Desain pada setiap keping pita cukai untuk MMEA selain memuat desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditambahkan minimal memuat:
a. | teks "INDONESIA"; |
b. | teks "CUKAI MMEA IMPOR" atau "CUKAI MMEA DALAM NEGERI"; |
c. | golongan; |
d. | kadar alkohol; |
e. | teks mikro "BEACUKAI" yang disusun secara berulang; |
f. | teks "BC" yang disusun secara berulang; |
g. | Personalisasi Pita Cukai; dan |
h. | Quick Response (QR) Code. |
(1) | Pita cukai untuk MMEA yang diproduksi di Indonesia memiliki warna dengan ketentuan:
| ||||
(2) | Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus MMEA yang diproduksi dan dikonsumsi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dicantumkan tulisan “KAWASAN BEBAS”. |
(1) | Pita cukai untuk MMEA yang berasal dari luar daerah pabean memiliki warna dengan ketentuan:
| ||||||
(2) | Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus MMEA yang dimasukkan ke dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dicantumkan tulisan “KAWASAN BEBAS”. |
BAB VI
PENYEDIAAN PITA CUKAI
Pasal 15
(1) | Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengelola pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang disediakan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai bentuk fisik, spesifikasi, dan desain pita cukai. |
(2) | Penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pelunasan cukai. |
BAB VII
PENUTUP
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-45/BC/2010 tentang Pemberian Identitas Pabrik pada Pita Cukai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 17
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2024
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI