| No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai |
| 1. | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 14,540.00 |
| 2. | Dolar | Australia (AUD) | 10,525.80 |
| 3. | Dolar | Kanada (CAD) | 10,985.58 |
| 4. | Kroner | Denmark (DKK) | 2,213.09 |
| 5. | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,857.51 |
| 6. | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,468.20 |
| 7. | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,876.19 |
| 8. | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,697.05 |
| 9. | Poundsterling | Inggris (GBP) | 18,642.16 |
| 10. | Dolar | Singapura (SGD) | 10,580.74 |
| 11. | Kroner | Swedia (SEK) | 1,602.61 |
| 12. | Franc | Swiss (CHF) | 14,585.87 |
| 13. | Yen | Jepang (JPY) | 12,843.36 |
| 14. | Kyat | Myanmar (MMK) | 9.11 |
| 15. | Rupee | India (INR) | 205.23 |
| 16. | Dinar | Kuwait (KWD) | 47,849.93 |
| 17. | Rupee | Pakistan (PKR) | 108.51 |
| 18. | Peso | Philipina (PHP) | 277.39 |
| 19. | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,875.05 |
| 20. | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 81.02 |
| 21. | Bath | Thailand (THB) | 440.49 |
| 22. | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,636.62 |
| 23. | Euro | Euro (EUR) | 16,513.33 |
| 24. | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,095.56 |
| 25. | Won | Korea (KRW) | 12.87 |
*Catatan : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai |
| 1. | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 14,688.00 |
| 2. | Dolar | Australia (AUD) | 10,686.55 |
| 3. | Dolar | Kanada (CAD) | 11,133.06 |
| 4. | Kroner | Denmark (DKK) | 2,234.21 |
| 5. | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,875.71 |
| 6. | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,503.79 |
| 7. | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 10,028.26 |
| 8. | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,733.03 |
| 9. | Poundsterling | Inggris (GBP) | 18,921.19 |
| 10. | Dolar | Singapura (SGD) | 10,673.83 |
| 11. | Kroner | Swedia (SEK) | 1,624.10 |
| 12. | Franc | Swiss (CHF) | 14,628.30 |
| 13. | Yen | Jepang (JPY) | 12,962.14 |
| 14. | Kyat | Myanmar (MMK) | 9.18 |
| 15. | Rupee | India (INR) | 203.36 |
| 16. | Dinar | Kuwait (KWD) | 48,282.05 |
| 17. | Rupee | Pakistan (PKR) | 109.64 |
| 18. | Peso | Philipina (PHP) | 277.80 |
| 19. | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,915.26 |
| 20. | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 83.23 |
| 21. | Bath | Thailand (THB) | 445.46 |
| 22. | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,721.51 |
| 23. | Euro | Euro (EUR) | 16,671.67 |
| 24. | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,118.02 |
| 25. | Won | Korea (KRW) | 13.00 |
*Catatan : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai |
| 1. | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 14,702.00 |
| 2. | Dolar | Australia (AUD) | 10,626.17 |
| 3. | Dolar | Kanada (CAD) | 11,146.00 |
| 4. | Kroner | Denmark (DKK) | 2,230.35 |
| 5. | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,877.32 |
| 6. | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,519.15 |
| 7. | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,918.72 |
| 8. | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,742.73 |
| 9. | Poundsterling | Inggris (GBP) | 19,077.64 |
| 10. | Dolar | Singapura (SGD) | 10,663.83 |
| 11. | Kroner | Swedia (SEK) | 1,619.07 |
| 12. | Franc | Swiss (CHF) | 14,599.02 |
| 13. | Yen | Jepang (JPY) | 12,913.31 |
| 14. | Kyat | Myanmar (MMK) | 9.24 |
| 15. | Rupee | India (INR) | 202.34 |
| 16. | Dinar | Kuwait (KWD) | 48,353.55 |
| 17. | Rupee | Pakistan (PKR) | 109.75 |
| 18. | Peso | Philipina (PHP) | 277.46 |
| 19. | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,919.27 |
| 20. | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 83.87 |
| 21. | Bath | Thailand (THB) | 445.61 |
| 22. | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,744.05 |
| 23. | Euro | Euro (EUR) | 16,637.73 |
| 24. | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,117.26 |
| 25. | Won | Korea (KRW) | 13.05 |
*Catatan : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai |
| 1. | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 15,026.00 |
| 2. | Dolar | Australia (AUD) | 10,785.69 |
| 3. | Dolar | Kanada (CAD) | 11,456.15 |
| 4. | Kroner | Denmark (DKK) | 2,293.08 |
| 5. | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,918.47 |
| 6. | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,599.37 |
| 7. | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,960.51 |
| 8. | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,793.86 |
| 9. | Poundsterling | Inggris (GBP) | 19,487.08 |
| 10. | Dolar | Singapura (SGD) | 10,907.43 |
| 11. | Kroner | Swedia (SEK) | 1,655.29 |
| 12. | Franc | Swiss (CHF) | 14,955.51 |
| 13. | Yen | Jepang (JPY) | 13,288.88 |
| 14. | Kyat | Myanmar (MMK) | 9.44 |
| 15. | Rupee | India (INR) | 205.14 |
| 16. | Dinar | Kuwait (KWD) | 49,449.40 |
| 17. | Rupee | Pakistan (PKR) | 113.39 |
| 18. | Peso | Philipina (PHP) | 281.87 |
| 19. | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 4,005.63 |
| 20. | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 86.06 |
| 21. | Bath | Thailand (THB) | 455.67 |
| 22. | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,959.10 |
| 23. | Euro | Euro (EUR) | 17,106.19 |
| 24. | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,169.95 |
| 25. | Won | Korea (KRW) | 13.31 |
*Catatan : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai |
| 1. | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 15,213.00 |
| 2. | Dolar | Australia (AUD) | 10,760.93 |
| 3. | Dolar | Kanada (CAD) | 11,616.73 |
| 4. | Kroner | Denmark (DKK) | 2,321.18 |
| 5. | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,939.95 |
| 6. | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,644.13 |
| 7. | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,928.79 |
| 8. | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,818.86 |
| 9. | Poundsterling | Inggris (GBP) | 19,511.94 |
| 10. | Dolar | Singapura (SGD) | 11,009.09 |
| 11. | Kroner | Swedia (SEK) | 1,665.77 |
| 12. | Franc | Swiss (CHF) | 15,221.32 |
| 13. | Yen | Jepang (JPY) | 13,545.12 |
| 14. | Kyat | Myanmar (MMK) | 9.60 |
| 15. | Rupee | India (INR) | 207.44 |
| 16. | Dinar | Kuwait (KWD) | 50,121.79 |
| 17. | Rupee | Pakistan (PKR) | 114.97 |
| 18. | Peso | Philipina (PHP) | 283.45 |
| 19. | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 4,055.28 |
| 20. | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 87.81 |
| 21. | Bath | Thailand (THB) | 459.92 |
| 22. | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 11,068.08 |
| 23. | Euro | Euro (EUR) | 17,319.77 |
| 24. | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,185.76 |
| 25. | Won | Korea (KRW) | 13.36 |
*Catatan : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen