| No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai |
| 1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 14,006.00 |
| 2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,530.02 |
| 3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,936.97 |
| 4 | Kroner | Denmark (DKK) | 2,239.90 |
| 5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,784.21 |
| 6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,543.94 |
| 7 | Dolar | Selandia Baru | 9,732.26 |
| 8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,744.12 |
| 9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 18,970.68 |
| 10 | Dolar | Singapura (SGD) | 10,464.48 |
| 11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,619.58 |
| 12 | Franc | Swiss (CHF) | 13,979.39 |
| 13 | Yen | Jepang (JPY) | 12,780.53 |
| 14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 10.46 |
| 15 | Rupee | India (INR) | 207.92 |
| 16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 46,432.11 |
| 17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 121.09 |
| 18 | Peso | Philipina (PHP) | 268.58 |
| 19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,734.55 |
| 20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 88.68 |
| 21 | Bath | Thailand (THB) | 438.13 |
| 22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,507.14 |
| 23 | Euro | Euro (EUR) | 16,685.79 |
| 24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,208.88 |
| 25 | Won | Korea (KRW) | 13.06 |
*Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai |
| 1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 13,959.00 |
| 2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,496.60 |
| 3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,847.26 |
| 4 | Kroner | Denmark (DKK) | 2,239.25 |
| 5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,778.20 |
| 6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,543.33 |
| 7 | Dolar | Selandia Baru | 9,797.57 |
| 8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,729.08 |
| 9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 18,930.18 |
| 10 | Dolar | Singapura (SGD) | 10,461.26 |
| 11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,578.97 |
| 12 | Franc | Swiss (CHF) | 13,955.74 |
| 13 | Yen | Jepang (JPY) | 12,778.30 |
| 14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 10.45 |
| 15 | Rupee | India (INR) | 208.86 |
| 16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 46,317.14 |
| 17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 120.58 |
| 18 | Peso | Philipina (PHP) | 269.49 |
| 19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,721.90 |
| 20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 88.57 |
| 21 | Bath | Thailand (THB) | 439.45 |
| 22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,514.49 |
| 23 | Euro | Euro (EUR) | 16,680.95 |
| 24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,195.14 |
| 25 | Won | Korea (KRW) | 12.96 |
Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai |
| 1. | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 13,894.00 |
| 2. | Dolar | Australia (AUD) | 10,525.94 |
| 3. | Dolat | Kanada (CAD) | 10,818.53 |
| 4. | Kroner | Denmark (DKK) | 2,266.11 |
| 5. | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,770.64 |
| 6. | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,549.86 |
| 7. | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,841.26 |
| 8. | Kroner | Norwegia | 1,745.55 |
| 9. | Poundsterling | Inggris (GBP) | 19,280.15 |
| 10. | Dolar | Singapura (SGD) | 10,484.62 |
| 11. | Kroner | Swedia (SEK) | 1,613.13 |
| 12. | Franc | Swiss (CHF) | 14,099.94 |
| 13. | Yen | Jepang (JPY) | 12,730.95 |
| 14. | Kyat | Myanmar (MMK) | 10.47 |
| 15. | Rupee | India (INR) | 208.38 |
| 16. | Dinar | Kuwait (KWD) | 46,199.48 |
| 17. | Rupee | Pakistan (PKR) | 120.10 |
| 18. | Peso | Philipina (PHP) | 266.86 |
| 19. | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,704.82 |
| 20. | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 88.14 |
| 21. | Bath | Thailand (THB) | 440.91 |
| 22. | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,548.62 |
| 23. | Euro | Euro (EUR) | 16,882.08 |
| 24. | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,199.80 |
| 25. | Won | Korea (KRW) | 12.91 |
*Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen