| No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai |
| 1. | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 13,894.00 |
| 2. | Dolar | Australia (AUD) | 10,525.94 |
| 3. | Dolat | Kanada (CAD) | 10,818.53 |
| 4. | Kroner | Denmark (DKK) | 2,266.11 |
| 5. | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,770.64 |
| 6. | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,549.86 |
| 7. | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,841.26 |
| 8. | Kroner | Norwegia | 1,745.55 |
| 9. | Poundsterling | Inggris (GBP) | 19,280.15 |
| 10. | Dolar | Singapura (SGD) | 10,484.62 |
| 11. | Kroner | Swedia (SEK) | 1,613.13 |
| 12. | Franc | Swiss (CHF) | 14,099.94 |
| 13. | Yen | Jepang (JPY) | 12,730.95 |
| 14. | Kyat | Myanmar (MMK) | 10.47 |
| 15. | Rupee | India (INR) | 208.38 |
| 16. | Dinar | Kuwait (KWD) | 46,199.48 |
| 17. | Rupee | Pakistan (PKR) | 120.10 |
| 18. | Peso | Philipina (PHP) | 266.86 |
| 19. | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,704.82 |
| 20. | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 88.14 |
| 21. | Bath | Thailand (THB) | 440.91 |
| 22. | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,548.62 |
| 23. | Euro | Euro (EUR) | 16,882.08 |
| 24. | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,199.80 |
| 25. | Won | Korea (KRW) | 12.91 |
*Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen