| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) |   15.284,00 | -313,00  | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) |   9.897,43 | -14,34  | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) |   10.913,49 | -129,43  | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) |   2.235,97 | -26,93  | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) |   1.971,71 | -40,72  | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) |   3.523,74 | -46,83  | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) |   9.297,11 | -52,24  | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) |   1.478,51 | 15,58  | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) |   19.089,70 | -163,30  | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) |   10.806,08 | -132,59  | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) |   1.551,14 | 1,96  | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) |   15.791,42 | -240,16  | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) |   14.299,98 | -191,42  | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) |   10,80 | -0,12  | 
| 15 | Rupee India (INR) |   202,01 | -1,85  | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) |   49.380,45 | -1.097,35  | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) |   95,04 | -1,97  | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) |   302,32 | -4,86  | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) |   4.066,88 | -78,61  | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) |   82,30 | -1,69  | 
| 21 | Bath Thailand (THB) |   470,84 | -10,22  | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) |   10.805,16 | -131,83  | 
| 23 | Euro Euro (EUR) |   16.680,75 | -195,30  | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) |   2.151,92 | -46,63  | 
| 25 | Won Korea (KRW) |   12,54 | -0,12  | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) |   15.597,00 | -56,00  | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) |   9.911,77 | -42,84  | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) |   11.042,92 | -113,94  | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) |   2.262,90 | -22,28  | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) |   2.012,43 | -6,99  | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) |   3.570,57 | -17,75  | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) |   9.349,35 | -78,40  | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) |   1.462,93 | -42,82  | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) |   19.253,00 | -336,92  | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) |   10.938,67 | -64,93  | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) |   1.549,18 | -16,30  | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) |   16.031,58 | -172,40  | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) |   14.491,40 | -56,25  | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) |   10,92 | -0,06  | 
| 15 | Rupee India (INR) |   203,86 | -0,56  | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) |   50.477,80 | 234,97  | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) |   97,01 | 2,85  | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) |   307,18 | -1,15  | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) |   4.145,49 | -18,79  | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) |   83,99 | -0,30  | 
| 21 | Bath Thailand (THB) |   481,06 | 1,23  | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) |   10.936,99 | -68,62  | 
| 23 | Euro Euro (EUR) |   16.876,05 | -175,05  | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) |   2.198,55 | -14,26  | 
| 25 | Won Korea (KRW) |   12,66 | -0,17  | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) |   15.653,00 | -531,00  | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) |   9.954,61 | -216,39  | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) |   11.156,86 | -421,00  | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) |   2.285,18 | -80,02  | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) |   2.019,42 | -68,15  | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) |   3.588,32 | -148,08  | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) |   9.427,75 | -351,92  | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) |   1.505,75 | -74,16  | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) |   19.589,92 | -507,69  | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) |   11.003,60 | -399,69  | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) |   1.565,48 | -54,30  | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) |   16.203,98 | -514,34  | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) |   14.547,65 | -364,63  | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) |   10,98 | -0,34  | 
| 15 | Rupee India (INR) |   204,42 | -8,28  | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) |   50.242,83 | -1.798,68  | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) |   94,16 | -2,61  | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) |   308,33 | -11,53  | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) |   4.164,28 | -137,29  | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) |   84,29 | -2,86  | 
| 21 | Bath Thailand (THB) |   479,83 | -14,90  | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) |   11.005,61 | -396,39  | 
| 23 | Euro Euro (EUR) |   17.051,10 | -604,03  | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) |   2.212,81 | -79,72  | 
| 25 | Won Korea (KRW) |   12,83 | -0,46  | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) |   16.184,00 | -325,00  | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) |   10.171,00 | 175,28  | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) |   11.577,86 | -83,44  | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) |   2.365,20 | -43,54  | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) |   2.087,57 | -41,93  | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) |   3.736,40 | -54,51  | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) |   9.779,67 | 28,61  | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) |   1.579,91 | 5,94  | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) |   20.097,61 | -273,51  | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) |   11.403,29 | -108,86  | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) |   1.619,78 | -18,05  | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) |   16.718,32 | -280,46  | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) |   14.912,28 | -372,81  | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) |   11,32 | -0,50  | 
| 15 | Rupee India (INR) |   212,70 | -4,23  | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) |   52.041,51 | -834,65  | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) |   96,77 | -2,46  | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) |   319,86 | -5,14  | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) |   4.301,57 | -83,37  | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) |   87,15 | -1,74  | 
| 21 | Bath Thailand (THB) |   494,73 | -6,13  | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) |   11.402,00 | -115,30  | 
| 23 | Euro Euro (EUR) |   17.655,13 | -328,90  | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) |   2.292,53 | -30,24  | 
| 25 | Won Korea (KRW) |   13,29 | -0,14  | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) |   16.509,00 | 164,00  | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) |   9.995,72 | 95,23  | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) |   11.661,30 | 103,69  | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) |   2.408,74 | 4,17  | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) |   2.129,50 | 21,14  | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) |   3.790,91 | 48,94  | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) |   9.751,06 | 41,80  | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) |   1.573,97 | 43,15  | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) |   20.371,12 | 534,83  | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) |   11.512,15 | 126,35  | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) |   1.637,83 | 5,43  | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) |   16.998,78 | 69,73  | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) |   15.285,09 | 352,97  | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) |   11,82 | 0,12  | 
| 15 | Rupee India (INR) |   216,93 | -0,09  | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) |   52.876,16 | 846,87  | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) |   99,23 | -1,36  | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) |   325,00 | 4,85  | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) |   4.384,94 | 35,84  | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) |   88,89 | 0,87  | 
| 21 | Bath Thailand (THB) |   500,86 | 0,72  | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) |   11.517,30 | 133,09  | 
| 23 | Euro Euro (EUR) |   17.984,03 | 29,70  | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) |   2.322,77 | 19,96  | 
| 25 | Won Korea (KRW) |   13,43 | 0,14  | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen