| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.614,00 | 33,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.803,23 | 26,37   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.859,46 | 49,44   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.584,71 | 2,04   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.137,90 | 4,96   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.931,36 | 10,66   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.544,62 | 55,76   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.657,08 | 15,02   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.184,94 | -5,81   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.803,22 | 14,72   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.765,81 | 16,57   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.892,90 | 105,06   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.928,44 | -34,65   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,90 | 0,01   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 189,05 | 1,21   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 54.149,81 | 38,40   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,76 | 0,55   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 284,39 | -0,64   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.429,81 | 8,73   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,86 | 0,07   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 507,25 | -0,50   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.785,53 | -6,56   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 19.303,87 | 15,09   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.331,47 | 6,62   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,60 | -0,05   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.581,00 | 4,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.776,86 | -102,03   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.810,02 | -52,44   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.582,67 | -0,69   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.132,94 | 2,99   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.920,70 | -10,25   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.488,86 | -91,75   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.642,06 | -13,85   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.190,75 | -14,93   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.788,50 | -7,42   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.749,24 | -4,53   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.787,84 | 72,27   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.963,09 | 45,94   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,89 | 0,01   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 187,84 | 1,11   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 54.111,41 | 61,87   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,21 | -0,10   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 285,03 | 0,18   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.421,08 | 1,64   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,79 | -0,05   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 507,75 | -1,35   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.792,09 | -1,37   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 19.288,78 | 0,58   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.324,85 | 4,72   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,65 | 0,03   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.577,00 | -78,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.878,89 | -114,41   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.862,46 | -86,89   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.583,36 | -33,43   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.129,95 | -10,10   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.930,95 | -26,20   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.580,61 | -91,28   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.655,91 | -14,68   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.205,68 | -202,96   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.795,92 | -122,74   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.753,77 | -18,10   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.715,57 | -182,07   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.917,15 | -362,29   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,88 | -0,04   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 186,73 | -0,92   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 54.049,54 | -381,38   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,31 | -0,06   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 284,85 | -1,84   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.419,44 | -21,47   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,84 | -0,25   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 509,10 | -5,65   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.793,46 | -111,47   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 19.288,20 | -248,12   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.320,13 | -15,47   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,62 | -0,25   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.655,00 | -35,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.993,30 | 23,63   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.949,35 | -71,16   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.616,79 | -9,44   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.140,05 | -5,86   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.957,15 | -7,37   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.671,89 | -35,01   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.670,59 | -6,51   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.408,64 | -34,07   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.918,66 | -41,23   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.771,87 | -5,65   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.897,64 | -87,10   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 11.279,44 | 56,25   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,92 | -0,02   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 187,65 | -0,66   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 54.430,92 | -231,75   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,37 | -0,94   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 286,69 | -3,02   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.440,91 | -8,97   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 55,09 | -0,15   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 514,75 | -6,87   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.904,93 | -55,93   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 19.536,32 | -66,09   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.335,60 | -4,92   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,87 | -0,03   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.690,00 | 230,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.969,67 | 36,81   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 12.020,51 | 71,56   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.626,23 | 25,47   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.145,91 | 29,86   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.964,52 | 46,13   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.706,90 | -58,34   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.677,10 | 5,93   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.442,71 | 91,45   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.959,89 | 103,55   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.777,52 | 10,35   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.984,74 | 188,74   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 11.223,19 | 54,11   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,94 | 0,11   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 188,31 | 1,41   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 54.662,67 | 706,82   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 59,31 | 0,83   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 289,71 | 1,15   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.449,88 | 61,65   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 55,24 | 0,70   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 521,62 | 3,86   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.960,86 | 95,97   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 19.602,41 | 188,78   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.340,52 | 25,83   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,90 | 0,02   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen