| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.349,00 | -8,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.306,61 | 60,10   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.467,37 | 55,32   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.279,58 | 6,75   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.099,06 | -0,93   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.672,96 | -8,27   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.266,17 | 7,25   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.461,04 | 7,59   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.407,23 | 36,56   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.118,84 | 33,75   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.511,05 | 18,55   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 18.001,32 | -43,52   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.699,20 | 1,88   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,76 | -0,02   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 187,95 | 0,70   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 52.927,81 | -76,94   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,55 | -0,08   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 281,50 | 0,76   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.359,30 | -1,63   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 55,19 | 0,40   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 483,43 | -0,84   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.112,63 | 32,63   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 17.005,37 | 48,24   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.242,08 | -0,18   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,28 | 0,01   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.357,00 | 71,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.246,51 | 83,06   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.412,05 | 136,97   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.272,83 | -1,12   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.099,99 | 9,66   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.681,23 | 8,36   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.258,92 | 45,24   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.453,45 | 11,90   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.370,67 | 108,90   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.085,09 | 29,62   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.492,50 | 14,15   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 18.044,84 | 83,95   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.697,32 | 187,16   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,78 | 0,03   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 187,25 | -0,95   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 53.004,75 | 347,36   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,63 | 0,22   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 280,74 | 2,08   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.360,93 | 19,17   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,79 | 0,02   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 484,27 | 1,80   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.080,00 | 66,29   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16.957,13 | -11,06   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.242,26 | 5,78   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,27 | -0,01   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.286,00 | -71,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.163,45 | -52,31   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.275,08 | -101,88   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.273,95 | 1,66   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.090,33 | -10,56   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.672,87 | 24,29   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.213,68 | -13,83   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.441,55 | -1,24   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.261,77 | 175,70   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.055,47 | 29,03   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.478,35 | 1,06   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 17.960,89 | -30,75   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.510,16 | 13,71   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,75 | -0,03   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 188,20 | -0,82   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 52.657,39 | -313,46   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,41 | 0,29   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 278,66 | -0,71   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.341,76 | -18,06   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,77 | -0,30   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 482,47 | 4,99   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.013,71 | 3,91   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16.968,19 | 14,33   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.236,48 | -4,09   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,28 | -0,04   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.357,00 | 35,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.215,76 | 94,74   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.376,96 | 33,22   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.272,29 | 22,69   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.100,89 | 4,73   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.648,58 | 25,84   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.227,51 | 89,05   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.442,79 | 9,53   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.086,07 | 151,85   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.026,44 | 93,18   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.477,29 | 18,05   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 17.991,64 | 126,10   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.496,45 | 78,90   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,78 | 0,01   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 189,02 | 0,44   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 52.970,85 | 61,97   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,12 | -0,43   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 279,37 | 1,01   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.359,82 | 10,87   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 55,07 | -0,18   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 477,48 | 6,69   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.009,80 | 72,65   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16.953,86 | 170,03   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.240,57 | 18,60   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,32 | 0,14   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.322,00 | 123,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.121,02 | 66,30   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.343,74 | 78,16   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.249,60 | 9,15   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.096,16 | 14,09   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.622,74 | 23,15   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.138,46 | 52,76   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.433,26 | 10,28   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.934,22 | -112,04   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.933,26 | 83,74   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.459,24 | 5,04   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 17.865,54 | 79,69   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.417,55 | 163,59   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,77 | 0,07   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 188,58 | -0,11   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 52.908,88 | 392,67   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,55 | 0,58   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 278,36 | 0,69   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.348,95 | 33,73   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 55,25 | 0,36   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 470,79 | 2,41   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.937,15 | 93,27   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16.783,83 | 69,05   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.221,97 | 18,57   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,18 | 0,09   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen