| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.911,00 | 32,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.257,43 | -59,47   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.304,98 | -22,08   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.247,30 | 4,14   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.044,49 | 4,21   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.579,09 | 10,39   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.335,27 | 5,70   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.435,52 | 1,90   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.216,39 | 133,58   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.846,38 | 24,28   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.453,81 | 2,56   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 18.021,02 | 52,82   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.608,49 | 158,26   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,56 | -0,01   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 187,81 | -0,50   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 51.715,34 | 45,69   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 56,83 | -0,04   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 273,25 | 3,22   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.235,12 | 7,80   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,80 | 0,19   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 464,39 | 4,42   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.828,08 | -4,83   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16.760,65 | 31,38   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.184,80 | -5,43   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,23 | -0,14   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.879,00 | 4,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.316,90 | -20,27   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.327,06 | -28,77   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.243,16 | 2,97   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.040,28 | 0,70   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.568,70 | 17,99   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.329,57 | 3,01   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.433,62 | -4,93   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.082,81 | 38,72   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.822,10 | -2,32   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.451,25 | 6,87   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 17.968,20 | 51,81   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.450,23 | 196,12   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,57 | 0,01   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 188,31 | 0,31   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 51.669,65 | 65,84   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 56,87 | -0,25   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 270,03 | 0,34   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.227,32 | -1,14   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,61 | 0,04   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 459,97 | 1,24   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.832,91 | 6,48   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16.729,27 | 19,24   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.190,23 | -0,65   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,37 | 0,02   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15875 | 76   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10337.17 | 65.5   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11355.83 | 73.98   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2240.19 | -1.29   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2039.58 | 9.04   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3550.71 | 1.57   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9326.56 | 10.05   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1438.55 | 14.78   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20044.09 | -53.75   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11824.42 | 40.17   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1444.38 | 0.45   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 17916.39 | 68.54   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10254.11 | 53.3   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7.56 | 0.04   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 188 | 0.8   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 51603.81 | 197.85   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 57.12 | 0.41   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 269.69 | 0.75   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4228.46 | 22.31   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54.57 | 0.5   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 458.73 | 4.14   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11826.43 | 45.1   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16710.03 | -8.26   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2190.88 | 9.13   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11.35 | 0.09   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15799 | 40   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10271.67 | -146.29   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11281.85 | -65.68   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2241.48 | -43.06   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2030.54 | 3.2   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3549.14 | -47.11   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9316.51 | -110.84   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1423.77 | -11.54   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20097.84 | -321.41   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11784.25 | -131.64   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1443.93 | -20.99   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 17847.85 | -257.62   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10200.81 | -113.21   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7.52 | 0.02   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 187.2 | 0.15   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 51405.96 | 5.96   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 56.71 | 2.87   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 268.94 | -0.58   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4206.15 | 10.8   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54.07 | 0.23   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 454.59 | -9.45   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11781.33 | -127   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16718.29 | -320.34   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2181.75 | -21.26   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11.26 | -0.1   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15759 | 29   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10417.96 | 81.28   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11347.53 | 46.09   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2284.54 | -1.6   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2027.34 | 3.73   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3596.25 | 0.9   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9427.35 | 31.31   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1435.31 | 4.93   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20419.25 | 42.24   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11915.89 | 26.4   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1464.92 | -8.96   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 18105.47 | -43.6   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10314.02 | 34.58   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7.5 | 0.01   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 187.05 | -0.03   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 51400 | 115.25   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 53.84 | -1.78   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 269.52 | -0.69   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4195.35 | -90.58   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 53.84 | 0.17   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 464.04 | -1.44   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11908.33 | 21.94   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 17038.63 | -14.05   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2203.01 | -1.88   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11.36 | -0.03   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen