| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.199,00 | 6,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.054,72 | 10,20   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.265,58 | 16,85   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.240,45 | -3,95   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.082,07 | -1,27   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.599,59 | -15,48   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.085,70 | 5,96   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.422,98 | -1,02   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.046,26 | -158,07   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.849,52 | -0,64   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.454,20 | -6,71   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 17.785,85 | -54,53   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.253,96 | -46,41   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,70 | 0,01   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 188,69 | -0,33   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 52.516,21 | 73,02   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 57,97 | -0,17   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 277,67 | -1,28   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.315,22 | 3,60   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,89 | -0,39   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 468,38 | -4,03   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.843,88 | 14,41   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16.714,78 | -25,54   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.203,40 | -3,46   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,09 | 0,08   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.193,00 | -13,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.044,52 | -56,03   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.248,73 | -16,86   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.244,40 | -17,43   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.083,34 | -3,16   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.615,07 | -5,20   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.079,74 | -64,33   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.424,00 | -1,28   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.204,33 | -130,63   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.850,16 | -76,89   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.460,91 | -6,17   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 17.840,38 | -165,49   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.300,37 | 11,50   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,69 | -0,02   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 189,02 | -1,01   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 52.443,19 | -107,62   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,14 | -0,06   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 278,95 | -0,03   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.311,62 | -3,34   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 55,28 | 0,19   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 472,41 | -1,57   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.829,47 | -95,88   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16.740,32 | -133,04   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.206,86 | -11,94   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,01 | -0,06   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.206,00 | 62,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.100,55 | -42,55   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.265,59 | 16,91   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.261,83 | 4,83   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.086,50 | 9,37   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.620,27 | 16,59   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.144,07 | -39,15   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.425,28 | -3,31   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.334,96 | -18,06   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.927,05 | 22,21   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.467,08 | 0,54   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 18.005,87 | -10,69   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.288,87 | -110,53   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,71 | 0,03   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 190,03 | 0,03   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 52.550,81 | 91,78   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,20 | 0,15   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 278,98 | 4,77   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.314,96 | 18,61   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 55,09 | -0,24   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 473,98 | 3,62   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.925,35 | 33,11   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16.873,36 | 36,33   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.218,80 | 7,81   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,07 | -0,13   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.144,00 | 230,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.143,10 | -14,93   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.248,68 | 36,67   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.257,00 | 14,45   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.077,13 | 30,33   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.603,68 | 15,47   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.183,22 | -40,71   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.428,59 | 1,19   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.353,02 | 122,89   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.904,84 | 69,42   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.466,54 | 16,01   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 18.016,56 | 58,68   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.399,40 | -43,84   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,68 | 0,08   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 190,00 | 2,38   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 52.459,03 | 684,07   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,05 | 0,83   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 274,21 | 0,83   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.296,35 | 61,35   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 55,33 | 0,47   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 470,36 | 1,81   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.892,24 | 50,35   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16.837,03 | 113,53   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.210,99 | 22,80   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,20 | 0,09   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.914,00 | 3,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.158,03 | -99,40   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.212,01 | -92,97   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.242,55 | -4,75   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.046,80 | 2,31   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.588,21 | 9,12   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.223,93 | -111,34   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.427,40 | -8,12   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.230,13 | 13,74   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.835,42 | -10,96   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.450,53 | -3,28   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 17.957,88 | -63,14   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.443,24 | -165,25   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,60 | 0,04   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 187,62 | -0,19   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 51.774,96 | 59,62   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 57,22 | 0,39   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 273,38 | 0,13   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.235,00 | -0,12   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,86 | 0,06   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 468,55 | 4,16   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.841,89 | 13,81   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16.723,50 | -37,15   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.188,19 | 3,39   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,11 | -0,12   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen