| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.465,00 | 59,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.431,06 | 93,44   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.499,59 | 114,58   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.402,81 | 11,30   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.118,66 | 7,39   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.715,18 | 11,71   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.531,78 | 150,62   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.560,00 | 23,76   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 21.364,60 | 142,06   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.356,43 | 52,70   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.629,91 | 7,60   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 18.708,89 | 121,70   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 11.045,80 | -42,95   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,83 | 0,04   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 190,49 | 2,33   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 53.502,46 | 303,67   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,75 | 0,14   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 287,36 | 1,18   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.389,58 | 15,52   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 55,58 | 0,07   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 488,86 | 3,16   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.357,86 | 59,15   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 17.925,89 | 85,57   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.274,37 | 9,48   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,29 | 0,01   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.406,00 | 11,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.337,62 | 19,11   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.385,01 | -18,22   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.391,51 | 39,08   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.111,27 | 1,98   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.703,47 | 10,63   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.381,16 | 51,22   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.536,24 | 44,54   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 21.222,54 | 174,68   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.303,73 | 35,19   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.622,31 | 27,64   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 18.587,19 | 129,83   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 11.088,75 | 73,96   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,79 | -0,01   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 188,16 | -0,02   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 53.198,79 | 73,25   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,61 | 0,02   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 286,18 | 1,10   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.374,06 | 3,23   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 55,51 | -0,01   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 485,70 | 0,81   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.298,71 | 39,17   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 17.840,32 | 291,97   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.264,89 | 5,62   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,28 | -0,02   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.395,00 | -8,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.318,51 | 3,37   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.403,23 | -17,62   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.352,43 | 54,79   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.109,29 | -0,13   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.692,84 | -6,76   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.329,94 | 18,63   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.491,70 | 24,10   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 21.047,86 | 333,27   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.268,54 | 52,74   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.594,67 | 60,02   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 18.457,36 | 182,11   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 11.014,79 | 54,87   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,80 | -0,01   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 188,18 | -0,02   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 53.125,54 | -60,03   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,59 | -0,06   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 285,08 | 1,83   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.370,83 | -2,84   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 55,52 | 0,01   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 484,89 | -0,36   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.259,54 | 34,17   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 17.548,35 | 411,12   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.259,27 | 4,20   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,30 | -0,08   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.403,00 | 106,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.315,14 | -52,88   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.420,85 | -53,67   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.297,64 | 11,63   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.109,42 | 13,61   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.699,60 | 24,25   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.311,31 | -26,43   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.467,60 | 3,02   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.714,59 | 139,88   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.215,80 | 48,38   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.534,65 | 9,33   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 18.275,25 | 186,99   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.959,92 | 152,31   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,81 | 0,06   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 188,20 | 0,45   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 53.185,57 | 423,93   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,65 | 0,33   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 283,25 | 2,41   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.373,67 | 28,38   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 55,51 | 0,45   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 485,25 | 1,29   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.225,37 | 58,94   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 17.137,23 | 86,87   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.255,07 | 11,36   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,38 | 0,05   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.297,00 | -52,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.368,02 | 61,41   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.474,52 | 7,15   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.286,01 | 6,43   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.095,81 | -3,25   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.675,35 | 2,39   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.337,74 | 71,57   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.464,58 | 3,54   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.574,71 | 167,48   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.167,42 | 48,58   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.525,32 | 14,27   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 18.088,26 | 86,94   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.807,61 | 108,41   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,75 | -0,01   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 187,75 | -0,20   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 52.761,64 | -166,17   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,32 | -0,23   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 280,84 | -0,66   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.345,29 | -14,01   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 55,06 | -0,13   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 483,96 | 0,53   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.166,43 | 53,80   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 17.050,36 | 44,99   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.243,71 | 1,63   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,33 | 0,05   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen