Kurs Pajak Periode 9 Oktober-15 Oktober 2019
JAKARTA. Nilai tukar sejumah mata uang asing atau kurs acuan untuk kepentingan perpajakan periode 9 Oktober - 15 Oktober 2019 telah dirilis, melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 46/MK.10/2019.
Kurs pajak diperlukan untuk mengkonversi kewajiban perpajakan seperti peluansan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar dan pajak penghasilan dalam mata uang asing ke dalam mata uang rupiah. Karena pelunasan kewajiban tersebut harus dilakukan dalam mata uang rupiah.
Adapun, jika kewajiban pajak tersebut selama ini dalam bentuk mata uang atau valuta asing yang tercantum dalam daftar kurs pajak yang ditetapkan ini, wajib pajak bisa mengkonversinya terlebih dulu kedalam Dollar Amerika Serikat, sesuai kurs di pasar spot harian, lalu dikonversi kembali kedalam rupiah.
Berikut adalah daftar kurs pajak untuk 25 valuta asing, sesuai KMK 46/MK.10/2019.
No | Mata Uang | Kurs Pajak |
1 | Dolar AS | Rp 14.178,00 |
2 | Dolar Australia | Rp 9.548,20 |
3 | Dolar Canada | Rp 10.656,17 |
4 | Kroner Denmark | Rp 2.081,53 |
5 | Dolar Hongkong | Rp 1.087,79 |
6 | Ringgit Malaysia | Rp 3.383,47 |
7 | Dolar Selandia Baru | Rp 8.918,44 |
8 | Kroner Norwegia | Rp 1.555,28 |
9 | Poundsterling Inggris | Rp 17.461,74 |
10 | Dolar Singapura | Rp 10.260,99 |
11 | Kroner Swedia | Rp 1.437,89 |
12 | Franc Swiss | Rp 14.230,34 |
13 | Yen Jepang | Rp 13,23 |
14 | Kyat Myanmar | Rp 9,23 |
15 | Rupee India | Rp 199,80 |
16 | Dinar Kuwait | Rp 46.586,23 |
17 | Rupee Pakistan | Rp 90,46 |
18 | Peso Philipina | Rp 273,27 |
19 | Riyal Saudi Arabia | Rp 3.779,65 |
20 | Rupee Sri Lanka | Rp 78,08 |
21 | Baht Thailand | Rp 464,30 |
22 | Dolar Brunei Darussalam | Rp 10.259,95 |
23 | Euro | Rp 15.542,12 |
24 | Reniminbi Tiongkok | Rp 1.987,70 |
25 | Won Korea | Rp 11,81 |
Sumber: KMK No. 46/MK.10/2019 |