Kurs Pajak Untuk Periode 4-10 September
JAKARTA. Pemerintah telah merilis daftar nilai tukar sejumlah valuta asing terhadap Rupiah, untuk kepentingan perpajakan. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 39/MK.10/2019.
Adapun kurs pajak ini bisa dijadikan sebagai rujukan untuk pelunasan Bea MAsuk, Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa, serta Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Selain itu, juga untuk pelunasan Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang dilakukan dalam periode 4 September-10 September.
Kurs Pajak Periode 4-10 September | ||
No | Mata Uang | Kurs Pajak |
1 | Dolar AS | Rp 14.227,00 |
2 | Dolar Australia | Rp 9.581,32 |
3 | Dolar Canada | Rp 10.696,35 |
4 | Kroner Denmark | Rp 2.106,37 |
5 | Dolar Hongkong | Rp 1.813,64 |
6 | Ringgit Malaysia | Rp 3.379,13 |
7 | Dolar Selandia Baru | Rp 9.003,41 |
8 | Kroner Norwegia | Rp 1.566,90 |
9 | Poundsterling Inggris | Rp 17.356,94 |
10 | Dolar Singapura | Rp 10.246,90 |
11 | Kroner Swedia | Rp 1.456,64 |
12 | Franc Swiss | Rp 14.427,54 |
13 | Yen Jepang | Rp 13,40 |
14 | Kyat Myanmar | Rp 9,36 |
15 | Rupee India | Rp 198,67 |
16 | Dinar Kuwait | Rp 46.876,44 |
17 | Rupee Pakistan | Rp 90,49 |
18 | Peso Philipina | Rp 272,55 |
19 | Riyal Saudi Arabia | Rp 3.793,48 |
20 | Rupee Sri Lanka | Rp 79,04 |
21 | Baht Thailand | Rp 465,00 |
22 | Dolar Brunei Darussalam | Rp 10.247,79 |
23 | Euro | Rp 15.706,04 |
24 | Reniminbi Tiongkok | Rp 1.986,42 |
25 | Won Korea | Rp 11,73 |
Sumber: Kementerian Keuangan |
Sementara untuk valuta asing yang tidak masuk kedalam daftar tersebut, bisa mengacu pada kurs spot harian valuta asing tersebut di pasar internasional terhadap Dollar AS. Setelah itu, baru dikonversi ke dalam mata uang rupiah.