| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15710 | 116   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10293.61 | 7.18   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11597.27 | 49.58   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2288.69 | 6.14   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2008.43 | 15.02   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3322.07 | -4.41   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9505.32 | -67.52   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1473.53 | -7.75   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19949.11 | 22.16   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11699.88 | 7.77   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1502.25 | -14.45   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 17619.9 | -96.53   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10413.1 | -126.8   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7.47 | 0.05   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 188.95 | 0.67   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 51105.74 | 347.71   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 56.42 | 0.48   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 280.59 | -0.86   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4188.76 | 30.8   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 51.7 | 0.72   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 434.77 | -3.05   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11704.91 | 18.33   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 17068.99 | 48.76   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2174.16 | 6.46   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11.77 | -0.07   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15594 | -99   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10286.43 | -14.51   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11547.69 | -55.31   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2282.55 | -12.08   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1993.41 | -12.55   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3326.48 | -1.23   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9572.84 | -50.18   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1481.28 | -14.46   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19926.95 | -95.24   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11692.11 | -37.52   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1516.7 | -7.35   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 17716.43 | -95.02   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10539.9 | 8.94   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7.42 | -0.05   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 188.28 | -1.19   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 50758.03 | -263.22   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 55.94 | -0.26   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 281.45 | 0.47   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4157.96 | -26.11   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 50.98 | -0.06   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 437.82 | -2.71   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11686.58 | -42.35   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 17020.23 | -84.39   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2167.7 | -9.86   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11.84 | 0.04   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15693 | 59   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10300.94 | 58.38   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11603 | 24.05   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2294.63 | 27.6   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2005.96 | 7.3   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3327.71 | 61.65   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9623.02 | -34.23   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1495.74 | 6.82   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20022.19 | 265.89   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11729.63 | 97.27   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1524.05 | 14.76   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 17811.45 | 66.61   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10530.96 | 129.35   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7.47 | 0.03   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 189.47 | 0.97   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 51021.25 | 255.69   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 56.2 | 0.26   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 280.98 | 1.54   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4184.07 | 15.75   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 51.04 | 0.81   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 440.53 | 5.98   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11728.93 | 109.36   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 17104.62 | 205.13   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2177.56 | 7.51   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11.8 | 0.08   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15634 | 19   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10242.56 | 83.62   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11578.95 | 14.38   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2267.03 | 15.03   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1998.66 | 1.74   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3266.06 | -1.39   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9657.25 | 129.75   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1488.92 | 10.16   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19756.3 | 85.78   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11632.36 | 43.93   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1509.29 | 19.54   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 17744.84 | 38.8   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10401.61 | 4.17   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7.44 | 0.01   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 188.5 | 0.42   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 50765.56 | 76.41   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 55.94 | 0.05   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 279.44 | 0.7   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4168.32 | 4.81   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 50.23 | 0.31   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 434.55 | 0.62   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11619.57 | 27.85   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16899.49 | 111.99   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2170.05 | 7.49   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11.72 | 0.01   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15615 | -93   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10158.94 | -64.45   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11564.57 | -86   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2252 | -15.78   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1996.92 | -11.57   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3267.45 | -30.49   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9527.5 | -58.46   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1478.76 | -2.59   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19670.52 | -123.13   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11588.43 | -85.87   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1489.75 | -5.88   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 17706.04 | -294.1   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10397.44 | -167.39   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7.43 | -0.04   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 188.08 | -1.14   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 50689.15 | -193.86   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 55.89 | -0.35   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 278.74 | -1.31   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4163.51 | -25.11   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 49.92 | -0.29   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 433.93 | -5.37   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11591.72 | -52.8   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16787.5 | -124.36   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2162.56 | -14.98   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11.71 | -0.11   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen