| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.234,00 | 19,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.624,18 | -36,79   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.871,30 | -46,15   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.547,59 | -13,62   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.068,10 | 2,52   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.823,08 | -23,41   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.752,09 | -111,45   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.606,30 | -4,29   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.030,19 | -157,27   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.684,20 | -49,56   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.703,95 | 0,46   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.382,69 | -62,67   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 11.078,96 | -173,07   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,72 | 0,01   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 189,34 | -0,21   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 53.124,97 | 18,55   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 57,08 | -0,07   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 287,25 | -0,54   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.328,40 | 5,00   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,04 | -0,03   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 498,77 | -1,34   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.678,97 | -53,77   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 19.008,07 | -101,25   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.261,34 | -2,41   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,81 | -0,12   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.215,00 | -130,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.660,97 | 24,79   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.917,45 | -9,89   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.561,21 | 8,28   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.065,58 | -16,58   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.846,49 | -3,39   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.863,54 | 12,89   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.610,59 | -7,77   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.187,46 | -122,14   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.733,76 | -49,76   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.703,49 | -13,48   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.445,36 | 126,18   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 11.252,03 | -14,00   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,71 | -0,07   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 189,55 | -0,50   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 53.106,42 | -197,72   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 57,15 | -0,45   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 287,79 | 0,68   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.323,40 | -34,06   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,07 | -0,40   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 500,11 | 0,02   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.732,74 | -22,11   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 19.109,32 | 62,78   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.263,75 | -15,83   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,93 | -0,06   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.345,00 | 10,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.636,18 | 37,64   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.927,34 | -16,65   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.552,93 | 32,77   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.082,16 | 1,28   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.849,88 | 6,77   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.850,65 | 28,66   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.618,36 | -15,72   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.309,60 | 308,53   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.783,52 | 72,96   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.716,97 | 15,03   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.319,18 | 318,45   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 11.266,03 | 27,30   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,78 | 0,01   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 190,05 | 1,04   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 53.304,14 | -70,27   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 57,60 | -0,02   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 287,11 | 0,21   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.357,46 | 4,07   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,47 | 0,09   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 500,09 | -0,44   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.754,85 | 45,23   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 19.046,54 | 249,01   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.279,58 | 6,68   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,99 | 0,08   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.335,00 | 67,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.598,54 | 5,31   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.943,99 | 23,60   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.520,16 | 13,66   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.080,88 | 8,25   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.843,11 | 1,92   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.821,99 | -8,29   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.634,08 | 10,03   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.001,07 | -52,14   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.710,56 | 39,59   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.701,94 | -3,72   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.000,73 | 96,47   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 11.238,73 | -34,05   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,77 | 0,03   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 189,01 | -0,83   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 53.374,41 | 228,73   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 57,62 | 0,07   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 286,90 | -3,50   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.353,39 | 16,78   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,38 | -0,01   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 500,53 | 1,08   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.709,62 | 33,91   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 18.797,53 | 100,35   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.272,90 | 9,25   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,91 | -0,05   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.268,00 | -24,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.593,23 | 21,51   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.920,39 | 25,65   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.506,50 | 13,57   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.072,63 | -3,84   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.841,19 | -3,33   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.830,28 | 20,04   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.624,05 | 11,98   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.053,21 | -10,06   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.670,97 | 15,41   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.705,66 | 6,51   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 19.904,26 | 44,02   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 11.272,78 | -75,14   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,74 | -0,01   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 189,84 | -0,34   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 53.145,68 | -0,54   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 57,55 | -0,20   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 290,40 | -1,91   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.336,61 | -6,97   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,39 | -0,06   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 499,45 | 0,30   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.675,71 | 24,98   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 18.697,18 | 101,12   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.263,65 | -2,98   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,96 | 0,02   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen