| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.706,00 | -147,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.702,72 | -64,41   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 12.082,84 | -84,05   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.539,09 | -34,34   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.153,97 | -18,12   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.890,57 | 42,38   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.922,92 | -146,85   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.606,77 | -9,23   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.294,49 | -160,59   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.782,93 | -66,94   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.729,82 | -22,46   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.241,92 | -240,09   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 11.637,07 | -194,63   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,95 | -0,07   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 196,91 | -0,67   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 54.288,36 | -728,08   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 59,44 | -0,52   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 298,86 | 0,80   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.453,85 | -38,71   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 55,78 | -0,47   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 500,35 | -5,03   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.740,63 | -103,61   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 18.951,10 | -263,22   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.300,10 | -10,43   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,73 | -0,06   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.853,00 | 36,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.767,13 | 68,14   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 12.166,89 | 47,24   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.573,43 | 15,23   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.172,09 | 5,05   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.848,19 | 35,91   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 10.069,77 | 107,68   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.616,00 | 21,30   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.455,08 | 180,95   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.849,87 | 47,25   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.752,28 | 24,15   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.482,01 | -86,62   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 11.831,70 | 34,95   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 8,02 | 0,03   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 197,58 | 1,15   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 55.016,44 | 128,56   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 59,96 | 0,02   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 298,06 | 1,99   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.492,56 | 11,09   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 56,25 | -0,10   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 505,38 | 0,30   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.844,24 | 29,00   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 19.214,32 | 114,14   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.310,53 | 9,82   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,79 | -0,04   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.817,00 | -27,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.698,99 | 387,09   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 12.119,65 | 165,58   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.558,20 | 60,32   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.167,04 | -2,84   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.812,28 | 46,52   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.962,09 | 434,45   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.594,70 | 40,78   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.274,13 | 590,51   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.802,62 | 226,28   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.728,13 | 33,34   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.568,63 | 530,56   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 11.796,75 | 257,55   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,99 | -0,02   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 196,43 | 1,05   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 54.887,88 | 78,84   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 59,94 | -0,09   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 296,07 | 1,75   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.481,47 | -5,00   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 56,35 | -0,08   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 505,08 | 13,99   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.815,24 | 246,84   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 19.100,18 | 445,45   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.300,71 | 6,74   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,83 | 0,30   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.844,00 | 259,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.311,90 | -22,96   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.954,07 | 328,32   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.497,88 | 79,34   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.169,88 | 40,40   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.765,76 | 43,80   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.527,64 | 80,05   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.553,92 | -24,54   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 21.683,62 | 202,49   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.576,34 | 239,06   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.694,79 | 29,63   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.038,07 | 1.082,97   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 11.539,20 | 373,72   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 8,01 | 0,13   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 195,38 | 1,39   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 54.809,04 | 665,19   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 60,03 | 0,88   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 294,32 | 4,32   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.486,47 | 70,80   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 56,43 | 0,52   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 491,09 | 6,85   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.568,40 | 146,64   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 18.654,73 | 607,73   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.293,97 | 19,58   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,53 | 0,22   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.585,00 | 120,00   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.334,86 | -96,20   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.625,75 | 126,16   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.418,54 | 15,73   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.129,48 | 10,82   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.721,96 | 6,78   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.447,59 | -84,19   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.578,46 | 18,46   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 21.481,13 | 116,53   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.337,28 | -19,15   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.665,16 | 35,25   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 18.955,10 | 246,21   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 11.165,48 | 119,68   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,88 | 0,05   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 193,99 | 3,50   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 54.143,85 | 641,39   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 59,15 | 0,40   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 290,00 | 2,64   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.415,67 | 26,09   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 55,91 | 0,33   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 484,24 | -4,62   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.421,76 | 63,90   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 18.047,00 | 121,11   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.274,39 | 0,02   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,31 | 0,02   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen