| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) |
14.034,00
|
-27,00![]() |
| 2 | Dolar Australia (AUD) |
9.656,38
|
34,14![]() |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) |
10.695,35
|
-56,50![]() |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) |
2.091,77
|
-0,73![]() |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) |
1.790,36
|
-2,92![]() |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) |
3.359,78
|
0,16![]() |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) |
8.963,39
|
-26,42![]() |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) |
1.528,52
|
-8,40![]() |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) |
18.107,81
|
-7,91![]() |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) |
10.311,99
|
-6,97![]() |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) |
1.453,50
|
-2,82![]() |
| 12 | Franc Swiss (CHF) |
14.175,27
|
-18,92![]() |
| 13 | Yen Jepang (JPY) |
12.924,61
|
-20,26![]() |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) |
9,19
|
0,02![]() |
| 15 | Rupee India (INR) |
198,03
|
-0,16![]() |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) |
46.243,68
|
-76,46![]() |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) |
90,01
|
-0,02![]() |
| 18 | Peso Philipina (PHP) |
275,39
|
0,66![]() |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) |
3.742,01
|
-6,88![]() |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) |
77,42
|
-0,08![]() |
| 21 | Bath Thailand (THB) |
464,74
|
0,10![]() |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) |
10.312,30
|
-6,51![]() |
| 23 | Euro Euro (EUR) |
15.628,32
|
-3,53![]() |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) |
1.989,79
|
0,01![]() |
| 25 | Won Korea (KRW) |
12,03
|
0,03![]() |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) |
14.061,00
|
-94,00![]() |
| 2 | Dolar Australia (AUD) |
9.622,24
|
-17,05![]() |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) |
10.751,85
|
-3,78![]() |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) |
2.092,50
|
-12,58![]() |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) |
1.793,28
|
-11,21![]() |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) |
3.359,62
|
-20,62![]() |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) |
8.989,81
|
12,37![]() |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) |
1.536,92
|
-8,08![]() |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) |
18.115,72
|
-116,31![]() |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) |
10.318,96
|
-40,10![]() |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) |
1.456,32
|
0,26![]() |
| 12 | Franc Swiss (CHF) |
14.194,19
|
-94,03![]() |
| 13 | Yen Jepang (JPY) |
12.944,87
|
-83,42![]() |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) |
9,17
|
-0,07![]() |
| 15 | Rupee India (INR) |
198,19
|
-0,26![]() |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) |
46.320,14
|
-297,23![]() |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) |
90,03
|
-0,64![]() |
| 18 | Peso Philipina (PHP) |
274,73
|
-0,47![]() |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) |
3.748,89
|
-24,56![]() |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) |
77,50
|
-0,33![]() |
| 21 | Bath Thailand (THB) |
464,64
|
-1,97![]() |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) |
10.318,81
|
-39,64![]() |
| 23 | Euro Euro (EUR) |
15.631,85
|
-94,88![]() |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) |
1.989,78
|
-9,19![]() |
| 25 | Won Korea (KRW) |
12,00
|
0,04![]() |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14,155.00 ![]() | 0.00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 9,639.29 ![]() | 72.06 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 10,755.63 ![]() | 90.63 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2,105.08 ![]() | 20.22 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1,804.49 ![]() | -0.04 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3,380.24 ![]() | 1.20 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 8,977.44 ![]() | 43.78 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1,545.00 ![]() | -6.15 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 18,232.03 ![]() | 643.28 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 10,359.06 ![]() | 74.68 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1,456.06 ![]() | 22.28 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 14,288.22 ![]() | 73.72 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 13,028.29 ![]() | -98.91 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 9.24 ![]() | -0.05 |
| 15 | Rupee India (INR) | 198.45 ![]() | -0.76 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 46,617.37 ![]() | 36.37 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 90.67 ![]() | 0.14 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 275.20 ![]() | 1.18 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3,773.45 ![]() | -0.16 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 77.83 ![]() | -0.58 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 466.61 ![]() | 0.70 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10,358.45 ![]() | 72.88 |
| 23 | Euro Euro (EUR) | 15,726.73 ![]() | 155.88 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1,998.97 ![]() | 8.03 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11.96 ![]() | 0.07 |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14,155.00 ![]() | -23.00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 9,567.23 ![]() | 19.03 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 10,665.00 ![]() | 8.83 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2,084.86 ![]() | 3.33 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1,804.53 ![]() | -3.26 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3,379.04 ![]() | -4.43 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 8,933.66 ![]() | 15.22 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1,551.15 ![]() | -4.13 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 17,588.75 ![]() | 127.01 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 10,284.38 ![]() | 23.39 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1,433.78 ![]() | -4.11 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 14,214.50 ![]() | -15.84 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 13,127.20 ![]() | -106.13 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 9.29 ![]() | 0.01 |
| 15 | Rupee India (INR) | 199.21 ![]() | -0.59 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 46,581.00 ![]() | -5.23 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 90.53 ![]() | 0.07 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 274.02 ![]() | 0.75 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3,773.61 ![]() | -6.04 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 78.41 ![]() | 0.33 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 465.91 ![]() | 1.61 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10,285.57 ![]() | 25.62 |
| 23 | Euro Euro (EUR) | 15,570.85 ![]() | 28.73 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1,990.94 ![]() | 3.24 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11.89 ![]() | 0.08 |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14,178.00 ![]() | 24.00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 9,548.20 ![]() | -25.31 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 10,656.17 ![]() | -23.56 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2,081.53 ![]() | 5.42 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1,807.79 ![]() | 2.47 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3,383.47 ![]() | 3.97 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 8,918.44 ![]() | 13.53 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1,555.28 ![]() | -6.72 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 17,461.74 ![]() | -18.31 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 10,260.99 ![]() | 4.45 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1,437.89 ![]() | -12.92 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 14,230.34 ![]() | -57.74 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 13,233.33 ![]() | 91.52 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 9.28 ![]() | 0.04 |
| 15 | Rupee India (INR) | 199.80 ![]() | 0.00 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 46,586.23 ![]() | 37.69 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 90.46 ![]() | 0.19 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 273.27 ![]() | 1.34 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3,779.65 ![]() | 7.02 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 78.08 ![]() | 0.16 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 464.30 ![]() | 1.76 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10,259.95 ![]() | 3.26 |
| 23 | Euro Euro (EUR) | 15,542.12 ![]() | 41.54 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1,987.70 ![]() | 1.13 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11.81 ![]() | 0.00 |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen