| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) |   14.012,00 | -70,00  | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) |   9.627,23 | -2,76  | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) |   10.629,19 | -11,93  | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) |   2.085,53 | -2,15  | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) |   1.794,98 | -3,62  | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) |   3.373,49 | -5,29  | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) |   9.226,23 | 14,74  | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) |   1.542,81 | 4,55  | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) |   18.544,37 | 85,63  | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) |   10.336,09 | -5,11  | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) |   1.488,86 | 8,66  | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) |   14.241,25 | -5,99  | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) |   12.842,24 | -114,75  | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) |   9,28 | -0,09  | 
| 15 | Rupee India (INR) |   197,67 | 0,30  | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) |   46.204,12 | -204,82  | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) |   90,40 | -0,40  | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) |   276,33 | -0,57  | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) |   3.735,88 | -19,26  | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) |   77,38 | -0,28  | 
| 21 | Bath Thailand (THB) |   463,42 | -1,34  | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) |   10.334,72 | -9,51  | 
| 23 | Euro Euro (EUR) |   15.585,44 | -13,37  | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) |   2.001,15 | 2,36  | 
| 25 | Won Korea (KRW) |   11,84 | 0,01  | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) |   14.082,00 | -12,00  | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) |   9.629,99 | 81,16  | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) |   10.641,12 | 31,04  | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) |   2.087,68 | 10,37  | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) |   1.798,60 | -1,95  | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) |   3.378,78 | 4,46  | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) |   9.211,49 | 161,30  | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) |   1.538,26 | 3,06  | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) |   18.458,74 | 270,97  | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) |   10.341,20 | 20,15  | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) |   1.480,20 | 10,30  | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) |   14.247,24 | 129,72  | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) |   12.956,99 | 62,86  | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) |   9,37 | 0,04  | 
| 15 | Rupee India (INR) |   197,37 | 0,49  | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) |   46.408,94 | -5,68  | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) |   90,80 | 0,11  | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) |   276,90 | -0,55  | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) |   3.755,14 | -4,37  | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) |   77,66 | -0,19  | 
| 21 | Bath Thailand (THB) |   464,76 | -1,56  | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) |   10.344,23 | 23,03  | 
| 23 | Euro Euro (EUR) |   15.598,81 | 78,44  | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) |   1.998,79 | -7,50  | 
| 25 | Won Korea (KRW) |   11,83 | -0,13  | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) |   14.094,00 | 8,00  | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) |   9.548,83 | -42,33  | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) |   10.610,08 | -21,02  | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) |   2.077,31 | -7,42  | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) |   1.800,55 | 0,85  | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) |   3.374,32 | -13,86  | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) |   9.050,19 | 26,42  | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) |   1.535,20 | -8,31  | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) |   18.187,77 | -6,27  | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) |   10.321,05 | -27,02  | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) |   1.469,90 | 9,51  | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) |   14.117,52 | -113,64  | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) |   12.894,13 | -75,21  | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) |   9,33 | 0,03  | 
| 15 | Rupee India (INR) |   196,88 | 0,77  | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) |   46.414,62 | 32,41  | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) |   90,69 | 0,28  | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) |   277,45 | 0,07  | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) |   3.759,51 | 3,46  | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) |   77,85 | -0,51  | 
| 21 | Bath Thailand (THB) |   466,32 | -0,05  | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) |   10.321,20 | -26,26  | 
| 23 | Euro Euro (EUR) |   15.520,37 | -57,62  | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) |   2.006,29 | 0,82  | 
| 25 | Won Korea (KRW) |   11,96 | -0,10  | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) |   14.086,00 | 16,00  | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) |   9.591,16 | -13,59  | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) |   10.631,10 | 2,59  | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) |   2.084,73 | 8,91  | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) |   1.799,70 | 2,20  | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) |   3.388,18 | -2,17  | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) |   9.023,77 | 50,74  | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) |   1.543,51 | 5,41  | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) |   18.194,04 | 92,09  | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) |   10.348,07 | 14,93  | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) |   1.460,39 | 9,21  | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) |   14.231,16 | 32,64  | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) |   12.969,34 | 40,10  | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) |   9,30 | 0,02  | 
| 15 | Rupee India (INR) |   196,11 | 0,24  | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) |   46.382,21 | 70,47  | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) |   90,41 | -0,03  | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) |   277,38 | 0,38  | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) |   3.756,05 | 4,38  | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) |   78,36 | 0,39  | 
| 21 | Bath Thailand (THB) |   466,37 | 1,69  | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) |   10.347,46 | 15,23  | 
| 23 | Euro Euro (EUR) |   15.577,99 | 67,10  | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) |   2.005,47 | 0,50  | 
| 25 | Won Korea (KRW) |   12,06 | 0,00  | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) |   14.070,00 | 53,00  | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) |   9.604,75 | -45,11  | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) |   10.628,51 | -8,00  | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) |   2.075,82 | -0,32  | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) |   1.797,50 | 7,49  | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) |   3.390,35 | 1,08  | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) |   8.973,03 | 47,00  | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) |   1.538,10 | 5,57  | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) |   18.101,95 | 100,20  | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) |   10.333,14 | 16,36  | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) |   1.451,18 | -2,03  | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) |   14.198,52 | 85,84  | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) |   12.929,24 | 75,74  | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) |   9,28 | 0,03  | 
| 15 | Rupee India (INR) |   195,87 | -1,72  | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) |   46.311,74 | 149,74  | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) |   90,44 | 0,58  | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) |   277,00 | -0,54  | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) |   3.751,67 | 14,00  | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) |   77,97 | 0,43  | 
| 21 | Bath Thailand (THB) |   464,68 | 2,31  | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) |   10.332,23 | 18,03  | 
| 23 | Euro Euro (EUR) |   15.510,89 | -2,28  | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) |   2.004,97 | 2,88  | 
| 25 | Won Korea (KRW) |   12,06 | -0,04  | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen