| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14,227.00 ![]() | -8.00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 9,581.32 ![]() | -51.82 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 10,696.35 ![]() | -26.21 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2,106.37 ![]() | -13.03 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1,813.64 ![]() | -1.20 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3,379.13 ![]() | -15.77 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9,003.41 ![]() | -92.24 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1,566.90 ![]() | -19.02 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 17,356.94 ![]() | -31.27 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 10,246.90 ![]() | -19.68 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1,456.64 ![]() | -18.57 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 14,427.54 ![]() | -105.76 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 13,400.71 ![]() | -16.89 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 9.36 ![]() | -0.01 |
| 15 | Rupee India (INR) | 198.67 ![]() | 0.32 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 46,876.44 ![]() | 66.12 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 90.49 ![]() | 1.07 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 272.55 ![]() | 0.56 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3,793.48 ![]() | -2.00 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 79.04 ![]() | -0.27 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 465.00 ![]() | 0.99 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10,247.79 ![]() | -16.86 |
| 23 | Euro Euro (EUR) | 15,706.04 ![]() | -97.91 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1,986.42 ![]() | -12.03 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11.73 ![]() | -0.03 |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14,235.00 ![]() | -20.00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 9,633.14 ![]() | -27.34 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 10,722.56 ![]() | -11.64 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2,119.40 ![]() | -5.58 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1,814.84 ![]() | -2.43 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3,394.90 ![]() | -11.31 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9,095.65 ![]() | -81.31 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1,585.92 ![]() | -2.02 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 17,388.21 ![]() | 136.20 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 10,266.58 ![]() | -16.34 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1,475.21 ![]() | -5.07 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 14,533.30 ![]() | -59.17 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 13,417.60 ![]() | 8.13 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 9.37 ![]() | -0.05 |
| 15 | Rupee India (INR) | 198.35 ![]() | -1.79 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 46,810.32 ![]() | -111.34 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 89.42 ![]() | -0.34 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 271.99 ![]() | 0.03 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3,795.48 ![]() | -4.69 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 79.31 ![]() | -1.17 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 464.01 ![]() | 2.16 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10,264.65 ![]() | -18.27 |
| 23 | Euro Euro (EUR) | 15,803.95 ![]() | -46.82 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1,998.45 ![]() | -25.55 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11.76 ![]() | 0.02 |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14,255.00 ![]() | 2.00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 9,660.48 ![]() | -0.77 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 10,734.20 ![]() | -22.94 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2,124.98 ![]() | -13.52 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1,817.27 ![]() | -0.43 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3,406.21 ![]() | 2.41 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9,176.96 ![]() | -56.13 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1,587.94 ![]() | -11.89 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 17,252.01 ![]() | 0.75 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 10,282.92 ![]() | -20.40 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1,480.28 ![]() | -7.73 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 14,592.47 ![]() | -36.79 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 13,409.47 ![]() | -38.79 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 9.42 ![]() | -0.02 |
| 15 | Rupee India (INR) | 200.14 ![]() | -1.17 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 46,921.66 ![]() | 69.16 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 89.76 ![]() | 0.00 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 271.96 ![]() | -1.79 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3,800.17 ![]() | 0.51 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 80.48 ![]() | -0.12 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 461.85 ![]() | -1.41 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10,282.92 ![]() | -23.50 |
| 23 | Euro Euro (EUR) | 15,850.77 ![]() | -109.17 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,024.00 ![]() | 11.34 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11.74 ![]() | -0.01 |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14,253.00 ![]() | 70.00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 9,661.25 ![]() | 21.61 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 10,757.14 ![]() | 15.00 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2,138.50 ![]() | 22.11 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1,817.70 ![]() | 7.29 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3,403.80 ![]() | -6.04 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9,233.09 ![]() | -54.83 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1,599.83 ![]() | 6.41 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 17,251.26 ![]() | 21.87 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 10,303.32 ![]() | 20.70 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1,488.01 ![]() | 15.01 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 14,629.26 ![]() | 195.92 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 13,448.26 ![]() | 193.37 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 9.44 ![]() | 0.07 |
| 15 | Rupee India (INR) | 201.31 ![]() | -2.61 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 46,852.50 ![]() | 215.87 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 89.76 ![]() | 0.56 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 273.75 ![]() | -1.76 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3,799.66 ![]() | 19.15 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 80.60 ![]() | 0.25 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 463.26 ![]() | 2.88 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10,306.42 ![]() | 23.06 |
| 23 | Euro Euro (EUR) | 15,959.94 ![]() | 159.27 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,012.66 ![]() | -11.32 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11.75 ![]() | -0.07 |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14,183.00 ![]() | 186.00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 9,639.64 ![]() | -88.28 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 10,742.14 ![]() | 104.14 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2,116.39 ![]() | 28.51 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1,810.41 ![]() | 19.57 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3,409.84 ![]() | 11.38 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9,287.92 ![]() | -44.47 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1,593.42 ![]() | -17.63 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 17,229.39 ![]() | -163.41 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 10,282.62 ![]() | 49.83 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1,473.00 ![]() | -4.83 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 14,433.34 ![]() | 288.62 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 13,254.89 ![]() | 352.31 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 9.37 ![]() | 0.10 |
| 15 | Rupee India (INR) | 203.92 ![]() | 0.95 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 46,636.63 ![]() | 581.35 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 89.20 ![]() | 2.05 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 275.51 ![]() | 1.65 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3,780.51 ![]() | 48.67 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 80.35 ![]() | 0.97 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 460.38 ![]() | 7.55 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10,283.36 ![]() | 48.03 |
| 23 | Euro Euro (EUR) | 15,800.67 ![]() | 211.42 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,023.98 ![]() | -9.86 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11.82 ![]() | -0.03 |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen