| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15603 | -20   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10103.75 | 87.97   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11362.53 | 19.96   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2267.11 | 26.56   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1999.41 | 0.25   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3328.95 | -9.7   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9321.11 | 73.66   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1430.64 | 29.74   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19369.32 | 191.08   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11559.68 | 42.35   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1469.19 | 37.32   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 17519.03 | 177.32   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10349.29 | -6.67   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7.43 | -0.01   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 187.43 | -0.17   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 50531.15 | -76.09   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 54.27 | -0.35   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 279.21 | 0.13   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4160.28 | -4.51   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 47.66 | -0.08   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 438.12 | -0.42   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11545.16 | 17.82   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16910.94 | 200.48   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2150.93 | 8.2   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11.91 | -0.03   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15623 | -256   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10015.78 | -162.46   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11342.57 | -171.05   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2240.55 | -19.28   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1999.16 | -30.4   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3338.65 | -0.53   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9247.45 | -92.74   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1400.9 | -24.55   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19178.24 | -211.58   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11517.33 | -121.53   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1431.87 | 1.89   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 17341.71 | -203.26   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10355.96 | -207.39   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7.44 | -0.12   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 187.6 | -3.09   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 50607.24 | -764.32   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 54.62 | -1.58   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 279.08 | -3.33   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4164.79 | -67.64   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 47.74 | -0.77   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 438.54 | -3.1   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11527.34 | -84.52   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16710.46 | -156.32   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2142.73 | -25.36   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11.94 | 0.13   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15879 | -33   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10178.24 | 104.1   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11513.62 | -28.09   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2259.83 | 2.05   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2029.56 | -4.57   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3339.18 | 13.66   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9340.19 | 72.12   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1425.45 | 0.62   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19389.82 | 50.47   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11638.86 | 16.73   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1429.98 | -2.1   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 17544.97 | -204.57   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10563.35 | -45.52   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7.56 | -0.02   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 190.69 | -0.52   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 51371.56 | -70.93   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 56.2 | -0.76   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 282.41 | 2.64   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4232.43 | -9.05   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 48.51 | -0.22   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 441.64 | 2.27   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11611.86 | 9.97   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16866.78 | 15.33   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2168.09 | -4.83   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11.81 | 0.04   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15772 | 71   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 9994.91 | -11.84   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11527.58 | 2.53   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2234.26 | 9.61   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2015.88 | 8.98   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3319.58 | -4.64   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9260.25 | -129.14   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1434.06 | -9.77   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19193.65 | -10.31   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11504.54 | 12.56   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1439.29 | 6.11   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 17591.85 | 237.15   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10529.84 | 3.27   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7.51 | 0.04   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 189.49 | 0.88   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 51003.88 | 203.23   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 56.75 | 0.56   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 277.76 | 1.42   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4204.67 | 18.97   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 48.67 | 0.11   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 433.67 | 3.91   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11485.01 | -6.64   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16670.48 | 81.01   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2153.12 | 2.6   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11.65 | -0.02   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15772 | 71   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 9994.91 | -11.84   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11527.58 | 2.53   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2234.26 | 9.61   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2015.88 | 8.98   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3319.58 | -4.64   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9260.25 | -129.14   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1434.06 | -9.77   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19193.65 | -10.31   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11504.54 | 12.56   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1439.29 | 6.11   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 17591.85 | 237.15   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10529.84 | 3.27   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7.51 | 0.04   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 189.49 | 0.88   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 51003.88 | 203.23   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 56.75 | 0.56   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 277.76 | 1.42   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4204.67 | 18.97   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 48.67 | 0.11   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 433.67 | 3.91   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11485.01 | -6.64   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16670.48 | 81.01   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2153.12 | 2.6   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11.65 | -0.02   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen