| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15701 | 104   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10006.75 | 104.03   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11525.05 | 139.69   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2224.65 | 25.15   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2006.9 | 15.25   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3324.22 | 21.62   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9389.39 | 117.09   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1443.83 | 18.16   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19203.96 | 260.71   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11491.98 | 107.95   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1433.18 | 19.73   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 17354.7 | 322.42   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10526.57 | 70.57   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7.47 | 0.04   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 188.61 | 1.23   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 50800.65 | 391.06   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 56.19 | 1.4   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 276.34 | 1.36   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4185.7 | 27.25   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 48.56 | 0.33   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 429.76 | 8.18   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11491.65 | 109.07   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16589.47 | 186.63   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2150.52 | 18.51   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11.67 | 0.16   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15597 | 128   | 
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 9902.72 | -8.58   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11385.36 | -67.56   | 
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2199.5 | 8.48   | 
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1991.65 | 14.48   | 
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3302.6 | 8.87   | 
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9272.3 | 54.32   | 
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1425.67 | -11.82   | 
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 18943.25 | 100.15   | 
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 11384.03 | 75.95   | 
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1413.45 | 6.12   | 
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 17032.28 | 142.51   | 
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10456 | 91.65   | 
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7.43 | 0.07   | 
| 15 | Rupee India (INR) | 187.38 | 1.39   | 
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 50409.59 | 361.72   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 54.79 | 1.27   | 
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 274.98 | 2.85   | 
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4158.45 | 34.4   | 
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 48.23 | 0.34   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 421.58 | -2.45   | 
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11382.58 | 72.04   | 
| 23 | Euro Euro (EUR) | 16402.84 | 65.41   | 
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2132.01 | 15.15   | 
| 25 | Won Korea (KRW) | 11.51 | 0.03   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Australia (AUD) | 9907.35 | 32.23   | 
| 2 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11262.96 | -6.03   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11420.39 | 79.48   | 
| 4 | Franc Swiss (CHF) | 17078.1 | -106.74   | 
| 5 | Kroner Denmark (DKK) | 2202.13 | -2.21   | 
| 6 | Euro Euro (EUR) | 16415.63 | -27.23   | 
| 7 | Poundsterling Inggris (GBP) | 18973.4 | -156.08   | 
| 8 | Dolar Hongkong (HKD) | 1967.32 | 5.51   | 
| 9 | Rupee India (INR) | 185.16 | 0.2   | 
| 10 | Yen Jepang (JPY) | 10399.18 | -27.46   | 
| 11 | Dinar Kuwait (KWD) | 49777.44 | 65.86   | 
| 12 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 47.63 | -0.03   | 
| 13 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3279.81 | -1.74   | 
| 14 | Kroner Norwegia (NOK) | 1426.89 | -7.24   | 
| 15 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9130.98 | 54.14   | 
| 16 | Peso Philipina (PHP) | 270.78 | 0.07   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 52.35 | 0.98   | 
| 18 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4101.75 | 7.48   | 
| 19 | Kroner Swedia (SEK) | 1379.99 | 0.58   | 
| 20 | Dolar Singapura (SGD) | 11271.46 | -5.16   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 427.63 | -2.53   | 
| 22 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15386 | 28   | 
| 23 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2106.8 | -0.04   | 
| 24 | Won Korea (KRW) | 11.55 | -0.01   | 
| 25 | Kyat Myanmar (MMK) | 7.32 | 0.01   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Australia (AUD) | 9875.12 | 92.48   | 
| 2 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11268.99 | 44.88   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11340.91 | 124.53   | 
| 4 | Franc Swiss (CHF) | 17184.84 | 0.55   | 
| 5 | Kroner Denmark (DKK) | 2204.34 | 3.19   | 
| 6 | Euro Euro (EUR) | 16442.86 | 31.07   | 
| 7 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19129.48 | -34.38   | 
| 8 | Dolar Hongkong (HKD) | 1961.81 | 10.43   | 
| 9 | Rupee India (INR) | 184.96 | 0.68   | 
| 10 | Yen Jepang (JPY) | 10426.64 | 47.93   | 
| 11 | Dinar Kuwait (KWD) | 49711.58 | 128.99   | 
| 12 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 47.66 | -0.02   | 
| 13 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3281.55 | 5.92   | 
| 14 | Kroner Norwegia (NOK) | 1434.13 | 3.35   | 
| 15 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9076.84 | 64.91   | 
| 16 | Peso Philipina (PHP) | 270.71 | 1.23   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 51.37 | 1.29   | 
| 18 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4094.27 | 15.84   | 
| 19 | Kroner Swedia (SEK) | 1379.41 | 0.71   | 
| 20 | Dolar Singapura (SGD) | 11276.62 | 46.9   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 430.16 | -1.19   | 
| 22 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15358 | 60   | 
| 23 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2106.84 | 17.47   | 
| 24 | Won Korea (KRW) | 11.56 | 0.06   | 
| 25 | Kyat Myanmar (MMK) | 7.31 | 0.03   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 
| 1 | Dolar Australia (AUD) | 9782.64 | -81.01   | 
| 2 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11224.11 | -56.39   | 
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11216.38 | -37.92   | 
| 4 | Franc Swiss (CHF) | 17184.29 | -117.03   | 
| 5 | Kroner Denmark (DKK) | 2201.15 | -19.78   | 
| 6 | Euro Euro (EUR) | 16411.79 | -140.53   | 
| 7 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19163.86 | -130.14   | 
| 8 | Dolar Hongkong (HKD) | 1951.38 | 6.65   | 
| 9 | Rupee India (INR) | 184.28 | -0.18   | 
| 10 | Yen Jepang (JPY) | 10378.71 | -65.28   | 
| 11 | Dinar Kuwait (KWD) | 49582.59 | 118.48   | 
| 12 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 47.68 | 0.12   | 
| 13 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3275.63 | -6.41   | 
| 14 | Kroner Norwegia (NOK) | 1430.78 | -3.71   | 
| 15 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9011.93 | -65.68   | 
| 16 | Peso Philipina (PHP) | 269.48 | 0.2   | 
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 50.08 | -0.09   | 
| 18 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4078.43 | 11.13   | 
| 19 | Kroner Swedia (SEK) | 1378.7 | -15.95   | 
| 20 | Dolar Singapura (SGD) | 11229.72 | -56.38   | 
| 21 | Bath Thailand (THB) | 431.35 | -3.35   | 
| 22 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15298 | 41   | 
| 23 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2089.37 | -4.86   | 
| 24 | Won Korea (KRW) | 11.5 | -0.04   | 
| 25 | Kyat Myanmar (MMK) | 7.28 | 0.02   | 
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen